RZ 15
30. 4. 2012
| p. | č. | Posádka vozidlo |
Sk. | Čas v RZ | Ztráta na 1. Ztráta před. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | FORD Fiesta RS WRC |
wrc | 15:38.1 | 00:00.0 00:00.0 |
| 2. | 6 | FORD Fiesta RS WRC |
wrc | 15:48.8 | 00:10.7 00:10.7 |
| 3. | 8 | CITROËN DS3 WRC |
wrc | 15:54.9 | 00:16.8 00:06.1 |
| 4. | 2 | CITROËN DS3 WRC |
wrc | 15:56.7 | 00:18.6 00:01.8 |
| 5. | 21 | PROKOP M. / HRŮZA Z. FORD Fiesta RS WRC |
wrc | 15:59.7 | 00:21.6 00:03.0 |
| 6. | 3 | FORD Fiesta RS WRC |
wrc | 16:02.0 | 00:23.9 00:02.3 |
| 7. | 1 | CITROËN DS3 WRC |
wrc | 16:02.5 | 00:24.4 00:00.5 |
| 8. | 10 | FORD Fiesta RS WRC |
wrc | 16:03.7 | 00:25.6 00:01.2 |
| 9. | 7 | CITROËN DS3 WRC |
wrc | 16:04.0 | 00:25.9 00:00.3 |
| 10. | 5 | FORD Fiesta RS WRC |
wrc | 16:11.4 | 00:33.3 00:07.4 |
